OEM / ODM · Referencia de catálogo
Bolso de hombro de PU con asa corta y correa desmontable
Referencia de bolso de hombro de PU con cremallera, asa corta y correa desmontable. Confirma medidas, forro y herrajes con la muestra aprobada.
Ficha de referencia
| Referencia del producto | 1601988423834 |
|---|---|
| MOQ indicado en la ficha del proveedor | 500 pieces (consultado el 2026-11-01; referencia del anuncio; confirmar para el proyecto) |
| Precio publicado en Alibaba.com | US$6.90–7.80 per unit (Precio mostrado en la ficha de Yunshengyuan en Alibaba.com, consultado el 2026-11-01. Es solo una referencia del anuncio, no una cotización del proyecto. El precio final depende de la cantidad, materiales, impresión o logotipo, embalaje y condiciones vigentes.) |
| Modelo del catálogo | YSY-159-T11441840 |
| Categoría indicada | Bolso de hombro y tote |
| Material indicado | PU |
| Construcción indicada | Asa corta y correa desmontable |
| Cierre indicado | Cremallera |
| Forro indicado | Poliéster (referencia de ficha; confirmar con la muestra) |
| Dimensiones del paquete individual | 30 × 22 × 12 cm (embalaje, no dimensiones del bolso) |
| Peso bruto por paquete | 0,55 kg (peso bruto embalado; referencia de la ficha) |
| Tamaño | No indicado; confirmar para el proyecto |
| Color indicado | Negro · Referencia de ficha (comprobado 2026-11-07) |
| Forro y dimensiones | Confirmar con la muestra aprobada |
Confirma los detalles no indicados, las medidas internas y externas, el forro, la estructura, la disponibilidad y la muestra aprobada con el proveedor.
Requisitos de personalización
Comparte cantidad estimada, destino, uso previsto, dimensiones deseadas, material o construcción, color, logotipo, embalaje y fecha requerida. MOQ, precio, muestra y plazo se confirman para cada proyecto.





